Nekustamo īpašumu izsolēs janvārī viens no interesantākajiem objektiem ir 110 kvadrātmetrus liels dzīvoklis vēsturiskā ēkā Dzintaru ielā 26 ar sākumcenu 22 000 eiro.

Dzīvokļi
(adrese, platība (kv.m), sākumcena, izsoles reize, datums, rīkotājs)
Elkoņu iela 5/9-32, 41,4, 8 300,00, pirmā, 2015.01.06., administrators Sergejs Kravčuks
Uliha iela 130-20, 66,7, 12 500,00, pirmā, 2015.01.06., administrators Sergejs Kravčuks
Republikas iela 10-2, 161, 24 900,00, otrā, 2015.01.06., tiesu izpildītāja Inese Bože
Augustes iela 4-4, 31,4, 1 600,00, pirmā, 2015.01.08., tiesu izpildītāja Inese Bože
Lāčplēša iela 33-3/4, 55,2, 4 100,00, pirmā, 2015.01.08., tiesu izpildītāja Inese Bože
Kārklu iela 9-23, 44,9, 2 700,00, pirmā, 2015.01.09., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Ģenerāļa Baloža iela 27-60, 49,7, 2 900,00, pirmā, 2015.01.09., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Kārklu iela 9-66, 57,3, 3 300,00, pirmā, 2015.01.09., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Mirdzas Ķempes iela 14-33, 50,5, 7 600,00, pirmā, 2015.01.09., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Ganību iela 133-37, 34,5, 11 800,00, pirmā, 2015.01.09., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Katedrāles iela 9-37, 49,9, 2 600,00, pirmā, 2015.01.13., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Spīdolas iela 23-2, 92,8, 3 975,00, otrā, 2015.01.13., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Uliha iela 23-4, 61,7, 5 500,00, pirmā, 2015.01.13., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Republikas iela 21-4, 86,4, 21 200,00, pirmā, 2015.01.13., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Turaidas iela 10-25, 42,9, 2 600,00, pirmā, 2015.01.15., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Dzintaru iela 26-1, 110,6, 22 000,00, pirmā, 2015.01.15., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Grīzupes iela 7-51, 40,1, 1 400,00, pirmā, 2015.01.20., administrators Leons Osipovs
Ģenerāļa Baloža iela 19-15, 48,7, 3 800,00, pirmā, 2015.01.20., administrators Ivanda Avotiņa
Siļķu iela 12-27, 41,6, 4 200,00, pirmā, 2015.01.20., administrators Ivanda Avotiņa
Baznīcas iela 23-1, 64,6, 14 800,00, pirmā, 2015.01.20., administrators Ilona Pilmane
Vērgales iela 4-41, 35,4, 1 387,30, otrā, 2015.01.21., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Baidzeles iela 10-17, 27,9, 1 800,00, pirmā, 2015.01.21., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Dorupes iela 6-4, 25,4, 2 100,00, pirmā, 2015.01.21., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Katedrāles iela 13-23, 52, 2 175,00, otrā, 2015.01.21., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Vānes iela 11-7, 39,4, 2 600,00, pirmā, 2015.01.21., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Kuldīgas iela 36-8, 67,9, 2 774,60, otrā, 2015.01.21., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Atmodas bulvāris 12A-6, 48,7, 3 000,00, pirmā, 2015.01.21., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Atmodas bulvāris 12B-20, 63,5, 3 075,00, otrā, 2015.01.21., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ludviķa iela 3/5-2, 56,3, 6 400,00, pirmā, 2015.01.21., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Mirdzas Ķempes iela 12-15, 67,3, 7 950,00, otrā, 2015.01.21., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Krišjāņa Valdemāra iela 17-2, 168,6, 15 150,00, otrā, 2015.01.21., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Oskara Kalpaka iela 72-1, 766,2, 3 000,00, trešā, 2015.01.23., administrators KPMG Baltics

Nekustamais īpašums
(adrese, sākumcena, izsoles reize, datums, rīkotājs)
Matīsa Gūtmaņa iela 16 (1/10 d.d.), 6 000,00, pirmā, 2015.01.07., administrators Aivars Bužinauskas
Zviedru iela 8 (1/3 d.d.), 3 000,00, pirmā, 2015.01.13., Valsts nekustamie īpašumi,
Vecā ostmala 10, 203 300,00, pirmā, 2015.01.23., tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Ģenerāļa Baloža iela 38, 70 000,00, otrā, 2015.01.30., administrators Haralds Velmers

Neapdzīvojamas telpas
(adrese, platība (kv.m), sākumcena, izsoles reize, datums, rīkotājs)
Klaipēdas iela 68-NT21 (18/100 d.d), NT, 267,7, 6 500,00, pirmā, 2015.01.15., tiesu izpildītāja Agnese Biķe

Zemesgabali
(adrese, sākumcena, izsoles reize, datums, rīkotājs)
Vērgales iela 4 (354/22452 d.d.), 17,07, otrā, 2015.01.21., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ūdens iela 2, 6 100,00, pirmā, 2015.01.21., tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine