No nekustamo īpašumu izsolēm novembrī objekts ar vislielāko sākumcenu (411 125 eiro) ir bijušais būvmateriālu un saimniecības preču veikals Ezermalas iela 3C.

Dzīvokļi
(adrese, platība (kv.m), sākumcena, izsoles reize, datums, rīkotājs)
Viršu iela 1-47, 30.4; 1 500; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-2, 30.1; 1 700; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-4, 47.9; 1 700; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-12, 47.8; 1 700; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-13, 47.6; 1 700; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-14, 49.3; 1 700; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-15, 48; 1 700; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-28, 48.2; 1 700; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-32, 30; 1 700; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-33, 30.2; 1 700; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-39, 47.9; 1 700; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-43, 47.6; 1 700; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-45, 47.7; 1 700; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-44, 49.3; 1 700; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-3, 30.5; 1 800; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-6, 48; 1 800; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-7, 48.4; 1 800; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-8, 49.8; 1 800; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-9, 48; 1 800; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-10, 48; 1 800; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-11, 49.9; 1 800; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-22, 48.4; 1 800; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-25, 48.4; 1 800; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-36, 48.5; 1 800; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-37, 48.2; 1 800; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-38, 49.6; 1 800; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-40, 48.4; 1 800; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-41, 49.9; 1 800; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-5, 50.1; 1 900; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Katedrāles iela 17-38, 53; 3 300; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-1, 60.4; 3 500; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-16, 61.4; 3 500; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-31, 62; 3 600; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-24, 66; 3 900; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 7A-27, 66.6; 4 000; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Siguldas iela 27-4, 53; 6 600; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Tirgus ielā 53-9/10, 11, 54,6, 55,9; 9 300; otrā; 2015.11.02.; administrators Armands Apsāns
Mirdzas Ķempes iela 13-45C, 54; 9 600; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Turaidas iela 18-34, 43.8; 22 200; pirmā; 2015.11.02.; tiesu izpildītāja Inese Bože
Viršu iela 5A-11, 52.4; 1 950; otrā; 2015.11.03.; tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Ģenerāļa Baloža iela 39-6, 43.7; 2 700; otrā; 2015.11.03.; tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Rojas iela 4-2, 59.3; 7 125.00; otrā; 2015.11.03.; tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Ģenerāļa Baloža iela 55-9, 30.2; 900; otrā; 2015.11.10.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Pāvilostas iela 1-54, 25.2; 975.00; otrā; 2015.11.10.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Tērauda iela 13-13A, 25.5; 1 050; otrā; 2015.11.10.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Mežmalas iela 7-3, 30.8; 1 125.00; otrā; 2015.11.10.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Lāčplēša iela 36-6, 25.1; 1 125.00; otrā; 2015.11.10.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Oskara Kalpaka iela 64-11, 29.1; 1 500; otrā; 2015.11.10.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Teodora Breikša iela 31-4, 38.5; 2 775.00; otrā; 2015.11.10.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Šķēdes iela 13-71, 25.9; 2 800; pirmā; 2015.11.10.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Oskara Kalpaka iela 64-7, 60; 3 675.00; otrā; 2015.11.10.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Sliežu iela 5A-3, 47.6; 3 750; otrā; 2015.11.10.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ugāles iela 7-77, 53.3; 9 800; pirmā; 2015.11.10.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Viršu iela 3-65, 33.2; 1 275.00; otrā; 2015.11.11.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Viršu iela 5-45, 48.7; 1 800; otrā; 2015.11.11.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Zāļu iela 25-14, 31.8; 2 025.00; otrā; 2015.11.11.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Grīzupes iela 93-1, 64.5; 2 625.00; otrā; 2015.11.11.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Vānes iela 9-51, 39.1; 3 100; pirmā; 2015.11.11.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Koku iela 3-41, 33; 3 400; pirmā; 2015.11.11.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Mežu iela 43-20, 56; 6 600; pirmā; 2015.11.11.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Daugavas iela 15-29, 57.9; 8 400; otrā; 2015.11.11.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Siena iela 7-50, 41.6; 8 600; pirmā; 2015.11.11.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Eduarda Tisē iela 58-30, 52.7; 8 800; pirmā; 2015.11.11.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Reiņu Meža iela 18-32, 52.3; 9 200; pirmā; 2015.11.11.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Lēņu iela 1-21, 39.2; 1 800; pirmā; 2015.11.16.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Viršu iela 8-9, 67.9; 3 700; pirmā; 2015.11.16.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ugāles iela 7-12 (1/2 d.d.), 53; 4 500; pirmā; 2015.11.16.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Sakņu iela 5-20, 50.5; 6 500; pirmā; 2015.11.16.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ventspils iela 53-61, 38.5; 2 600; pirmā; 2015.11.17.; tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Eduarda Veidenbauma iela 4A-52, 41.1; 7 000; pirmā; 2015.11.17.; tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Baznīcas iela 23-4, 64.4; 22 400; pirmā; 2015.11.17.; tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Viršu iela 8-18, 30.9; 1 700; pirmā; 2015.11.19.; tiesu izpildītāja Dace Cgojeva
Mirdzas Ķempes iela 26-93, 58.8; 11 800; pirmā; 2015.11.19.; tiesu izpildītāja Dace Cgojeva
Ganību iela 191-54, 38.7; 4 200; pirmā; 2015.11.23.; tiesu izpildītāja Dace Cgojeva
Klaipēdas iela 104-44, 44.9; 7 800; pirmā; 2015.11.23.; tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Eduarda Tisē iela 67-75, 79.3; 15 300; pirmā; 2015.11.23.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Andreja Pumpura iela 16-1, 102.3; 19 575.00; otrā; 2015.11.23.; tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Ugāles iela 1/3-10, 49.9; 9 000; pirmā; 2015.11.25.; administrators Dzintars Risters

Nekustamais īpašums
(adrese, sākumcena, izsoles reize, datums, rīkotājs)
Lāčplēša ielā 26; ; 13 100; pirmā; 2015.11.03.; tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Ezermalas iela 3C; ; 411 125.00; otrā; 2015.11.05.; administrators Ēriks Cars
Brīvības iela 50 (1/2 d.d.); ; 12 600; pirmā; 2015.11.23.; tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Talsu iela 27; ; 12 400; pirmā; 2015.11.26.; tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina

Neapdzīvojamas telpas
(adrese, platība (kv.m), sākumcena, izsoles reize, datums, rīkotājs)
Turaidas iela 18-NT5; 84; 2 700; otrā; 2015.11.10.; tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine
Ugāles iela 6-NT; 30.3; 2 850; otrā; 2015.11.23.; tiesu izpildītāja Agnese Biķe
Krūmu iela 5 (5/50 d.d.); ; 24 600; pirmā; 2015.11.23.; tiesu izpildītāja Agnese Biķe

Zemesgabali
(adrese, sākumcena, izsoles reize, datums, rīkotājs)
Baseina iela 23/25; 5 100; ceturtā; 2015.11.23.; administratore Ludmila Jurisone